0 件產品

總額: HK$0.00

賽果

BACK 北美聯
北美聯2012賽季
TOP
比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤
2012-04-08 07:30 阿特蘭大猩猩 0 - 0 (0 - 0) 圣安東尼奧蠍子
2012-04-08 07:30 1 勞德代爾堡前鋒 1 - 0 (0 - 0) 埃德蒙頓
2012-04-08 07:30 1 波多黎各島民 1 - 0 (0 - 0) 坦帕灣暴徒
2012-04-08 08:30 明尼蘇達星 0 - 0 (0 - 0) 卡羅萊納鐵路鷹
2012-04-15 07:00 1 卡羅萊納鐵路鷹 4 - 4 (2 - 2) 阿特蘭大猩猩 1
2012-04-15 07:30 勞德代爾堡前鋒 0 - 0 (0 - 0) 明尼蘇達星
2012-04-15 07:40 坦帕灣暴徒 1 - 0 (1 - 0) 埃德蒙頓
2012-04-16 07:35 圣安東尼奧蠍子 0 - 4 (0 - 2) 波多黎各島民
2012-04-19 07:30 波多黎各島民 0 - 0 (0 - 0) 埃德蒙頓
2012-04-19 07:30 坦帕灣暴徒 1 - 1 (0 - 0) 卡羅萊納鐵路鷹
2012-04-22 07:30 阿特蘭大猩猩 1 - 1 (0 - 0) 坦帕灣暴徒
2012-04-22 07:30 波多黎各島民 3 - 1 (2 - 0) 卡羅萊納鐵路鷹
2012-04-22 08:50 圣安東尼奧蠍子 2 - 2 (1 - 1) 勞德代爾堡前鋒
2012-04-23 04:05 1 埃德蒙頓 3 - 4 (1 - 2) 明尼蘇達星 1
2012-04-26 07:30 勞德代爾堡前鋒 3 - 2 (1 - 0) 波多黎各島民
2012-04-29 07:00 卡羅萊納鐵路鷹 0 - 1 (0 - 0) 圣安東尼奧蠍子
2012-04-29 07:30 阿特蘭大猩猩 3 - 3 (0 - 0) 明尼蘇達星
2012-04-29 07:40 坦帕灣暴徒 3 - 1 (1 - 0) 勞德代爾堡前鋒
2012-05-03 07:00 卡羅萊納鐵路鷹 3 - 3 (1 - 0) 勞德代爾堡前鋒
2012-05-06 08:30 明尼蘇達星 2 - 0 (1 - 0) 阿特蘭大猩猩 2
2012-05-06 08:50 圣安東尼奧蠍子 2 - 0 (0 - 0) 坦帕灣暴徒
2012-05-07 04:00 埃德蒙頓 3 - 0 (0 - 0) 卡羅萊納鐵路鷹
2012-05-13 07:30 1 阿特蘭大猩猩 0 - 2 (0 - 1) 埃德蒙頓
2012-05-13 07:30 波多黎各島民 2 - 0 (1 - 0) 勞德代爾堡前鋒
2012-05-13 07:30 坦帕灣暴徒 1 - 2 (0 - 0) 圣安東尼奧蠍子
2012-05-13 08:30 明尼蘇達星 2 - 1 (1 - 0) 卡羅萊納鐵路鷹
2012-05-17 07:30 波多黎各島民 3 - 0 (0 - 0) 阿特蘭大猩猩 1
2012-05-20 07:00 卡羅萊納鐵路鷹 1 - 1 (0 - 1) 波多黎各島民
2012-05-20 07:30 阿特蘭大猩猩 2 - 3 (0 - 2) 坦帕灣暴徒
2012-05-20 07:30 勞德代爾堡前鋒 1 - 3 (1 - 1) 明尼蘇達星
2012-05-20 08:45 圣安東尼奧蠍子 2 - 0 (1 - 0) 埃德蒙頓
2012-05-26 07:30 坦帕灣暴徒 0 - 0 (0 - 0) 明尼蘇達星
2012-05-27 07:30 1 勞德代爾堡前鋒 1 - 1 (0 - 0) 阿特蘭大猩猩
2012-05-28 04:10 埃德蒙頓 2 - 2 (1 - 0) 圣安東尼奧蠍子
2012-06-03 07:10 1 卡羅萊納鐵路鷹 2 - 1 (0 - 0) 波多黎各島民
2012-06-03 07:30 勞德代爾堡前鋒 3 - 1 (0 - 1) 坦帕灣暴徒
2012-06-03 08:45 圣安東尼奧蠍子 0 - 0 (0 - 0) 明尼蘇達星
2012-06-04 04:00 埃德蒙頓 1 - 2 (0 - 2) 阿特蘭大猩猩 1
2012-06-10 07:00 卡羅萊納鐵路鷹 5 - 1 (2 - 1) 明尼蘇達星
2012-06-10 07:30 波多黎各島民 2 - 0 (0 - 0) 坦帕灣暴徒
2012-06-10 08:30 圣安東尼奧蠍子 3 - 0 (2 - 0) 阿特蘭大猩猩
2012-06-11 04:05 1 埃德蒙頓 1 - 0 (0 - 0) 勞德代爾堡前鋒
2012-06-17 07:30 1 波多黎各島民 0 - 2 (0 - 1) 圣安東尼奧蠍子 1 半球
2012-06-17 07:30 勞德代爾堡前鋒 1 - 0 (0 - 0) 埃德蒙頓 半球
2012-06-17 07:30 阿特蘭大猩猩 0 - 2 (0 - 1) 卡羅萊納鐵路鷹 受讓平手/半球
2012-06-17 08:30 明尼蘇達星 1 - 2 (1 - 1) 坦帕灣暴徒 半球/一球
2012-06-24 07:10 1 卡羅萊納鐵路鷹 2 - 0 (2 - 0) 埃德蒙頓 平手
2012-06-24 07:30 阿特蘭大猩猩 1 - 2 (1 - 1) 波多黎各島民 受讓半球
2012-06-24 07:40 坦帕灣暴徒 3 - 2 (1 - 1) 圣安東尼奧蠍子 平手
2012-06-24 08:30 明尼蘇達星 2 - 1 (2 - 1) 勞德代爾堡前鋒 半球
2012-07-01 07:30 勞德代爾堡前鋒 2 - 1 (2 - 0) 卡羅萊納鐵路鷹 平手/半球
2012-07-01 07:40 坦帕灣暴徒 2 - 0 (0 - 0) 明尼蘇達星 平手/半球
2012-07-01 08:30 圣安東尼奧蠍子 3 - 0 (1 - 0) 阿特蘭大猩猩 一球/球半
2012-07-02 04:10 1 埃德蒙頓 0 - 0 (0 - 0) 波多黎各島民 受讓平手/半球
2012-07-04 07:10 卡羅萊納鐵路鷹 2 - 1 (1 - 1) 阿特蘭大猩猩 一球
2012-07-05 06:40 1 坦帕灣暴徒 3 - 1 (1 - 1) 勞德代爾堡前鋒 1 半球
2012-07-05 08:30 明尼蘇達星 4 - 0 (2 - 0) 波多黎各島民 平手
2012-07-05 08:45 圣安東尼奧蠍子 1 - 0 (0 - 0) 埃德蒙頓 一球/球半
2012-07-08 07:05 卡羅萊納鐵路鷹 3 - 3 (1 - 2) 勞德代爾堡前鋒 半球
2012-07-08 07:30 波多黎各島民 1 - 1 (1 - 0) 埃德蒙頓 一球
2012-07-08 08:30 明尼蘇達星 0 - 2 (0 - 1) 阿特蘭大猩猩 一球
2012-07-12 07:30 波多黎各島民 1 - 0 (1 - 0) 圣安東尼奧蠍子 平手/半球
2012-07-13 08:30 明尼蘇達星
坦帕灣暴徒
2012-07-15 07:30 阿特蘭大猩猩
波多黎各島民
2012-07-15 07:30 勞德代爾堡前鋒
圣安東尼奧蠍子
2012-07-16 04:05 埃德蒙頓
坦帕灣暴徒
2012-07-19 08:30 明尼蘇達星
勞德代爾堡前鋒
2012-07-22 07:00 卡羅萊納鐵路鷹
明尼蘇達星
2012-07-22 07:30 阿特蘭大猩猩
埃德蒙頓
2012-07-22 07:30 坦帕灣暴徒
波多黎各島民
2012-07-22 08:30 圣安東尼奧蠍子
勞德代爾堡前鋒
2012-07-29 07:30 勞德代爾堡前鋒
阿特蘭大猩猩
2012-07-29 07:30 波多黎各島民
明尼蘇達星
2012-07-29 07:30 坦帕灣暴徒
埃德蒙頓
2012-07-29 08:30 圣安東尼奧蠍子
卡羅萊納鐵路鷹
2012-08-05 07:00 卡羅萊納鐵路鷹
坦帕灣暴徒
2012-08-05 07:30 阿特蘭大猩猩
勞德代爾堡前鋒
2012-08-05 09:05 埃德蒙頓
明尼蘇達星
2012-08-06 08:30 圣安東尼奧蠍子
波多黎各島民
2012-08-09 09:05 埃德蒙頓
圣安東尼奧蠍子
2012-08-12 07:30 勞德代爾堡前鋒
卡羅萊納鐵路鷹
2012-08-12 07:30 坦帕灣暴徒
阿特蘭大猩猩
2012-08-12 08:30 明尼蘇達星
圣安東尼奧蠍子
2012-08-13 04:05 埃德蒙頓
波多黎各島民
2012-08-19 07:00 卡羅萊納鐵路鷹
埃德蒙頓
2012-08-19 07:30 阿特蘭大猩猩
明尼蘇達星
2012-08-19 07:30 波多黎各島民
勞德代爾堡前鋒
2012-08-20 08:30 圣安東尼奧蠍子
坦帕灣暴徒
2012-08-26 07:30 阿特蘭大猩猩
卡羅萊納鐵路鷹
2012-08-26 07:30 勞德代爾堡前鋒
圣安東尼奧蠍子
2012-08-26 07:30 坦帕灣暴徒
波多黎各島民
2012-08-26 08:30 明尼蘇達星
埃德蒙頓
2012-09-02 07:30 勞德代爾堡前鋒
坦帕灣暴徒
2012-09-02 07:30 波多黎各島民
卡羅萊納鐵路鷹
2012-09-02 08:30 明尼蘇達星
圣安東尼奧蠍子
2012-09-03 04:05 埃德蒙頓
阿特蘭大猩猩
2012-09-09 07:00 卡羅萊納鐵路鷹
圣安東尼奧蠍子
2012-09-09 07:30 勞德代爾堡前鋒
波多黎各島民
2012-09-09 07:30 坦帕灣暴徒
阿特蘭大猩猩
2012-09-09 08:30 明尼蘇達星
埃德蒙頓
2012-09-12 08:30 明尼蘇達星
波多黎各島民
2012-09-13 09:05 埃德蒙頓
卡羅萊納鐵路鷹
2012-09-16 07:30 阿特蘭大猩猩
勞德代爾堡前鋒
2012-09-16 07:30 波多黎各島民
明尼蘇達星
2012-09-17 04:05 埃德蒙頓
坦帕灣暴徒
2012-09-17 07:00 圣安東尼奧蠍子
卡羅萊納鐵路鷹
bChat