0 件產品

總額: HK$0.00

賽果

BACK 美國職業大聯盟聯賽

美國職業大聯盟聯賽2012賽季 常規賽

比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤
12012-03-11 07:10 溫哥華白帽 2 - 0 (1 - 0) 蒙特利爾沖擊學院
12012-03-11 07:10 科羅拉多急流 2 - 0 (1 - 0) 哥倫布機員
12012-03-11 08:30 華盛頓聯隊 0 - 1 (0 - 0) 肯薩斯體育會
12012-03-11 11:30 圣荷西地震 1 - 0 (1 - 0) 新英倫革命
12012-03-11 11:30 洛杉磯銀河 1 - 3 (0 - 0) 皇家鹽湖城
12012-03-12 03:00 FC達拉斯 2 - 1 (1 - 0) 紐約紅牛
22012-03-12 07:00 美國芝華士 0 - 1 (0 - 0) 侯斯頓戴拿模
22012-03-13 09:30 波特蘭伐木者 3 - 1 (0 - 0) 費城聯合
22012-03-18 02:10 蒙特利爾沖擊學院 1 - 1 (0 - 0) 芝加哥火焰
22012-03-18 05:00 圣荷西地震 0 - 1 (0 - 1) 侯斯頓戴拿模
22012-03-18 08:30 肯薩斯體育會 3 - 0 (2 - 0) 新英倫革命 1
22012-03-18 08:30 FC達拉斯 1 - 1 (1 - 0) 波特蘭伐木者
22012-03-18 10:00 西雅圖海灣人 3 - 1 (1 - 0) 多倫多FC
22012-03-18 10:15 皇家鹽湖城 2 - 0 (1 - 0) 紐約紅牛
22012-03-18 10:30 美國芝華士 0 - 1 (0 - 0) 溫哥華白帽
32012-03-19 04:20 費城聯合 1 - 2 (0 - 0) 科羅拉多急流 1
32012-03-19 07:05 洛杉磯銀河 3 - 1 (1 - 0) 華盛頓聯隊
32012-03-24 10:00 西雅圖海灣人 2 - 0 (2 - 0) 侯斯頓戴拿模
32012-03-25 01:00 多倫多FC 0 - 3 (0 - 1) 圣荷西地震
32012-03-25 04:00 新英倫革命 1 - 0 (1 - 0) 波特蘭伐木者
32012-03-25 04:00 哥倫布機員 2 - 0 (1 - 0) 蒙特利爾沖擊學院 1
32012-03-25 08:30 芝加哥火焰 1 - 0 (1 - 0) 費城聯合
32012-03-25 09:00 皇家鹽湖城 0 - 1 (0 - 0) 美國芝華士
32012-03-25 10:00 溫哥華白帽 0 - 0 (0 - 0) 華盛頓聯隊
42012-03-26 04:00 紐約紅牛 4 - 1 (2 - 0) 科羅拉多急流
42012-03-26 07:00 肯薩斯體育會 2 - 1 (1 - 1) FC達拉斯
42012-03-31 07:50 華盛頓聯隊 4 - 1 (1 - 1) FC達拉斯 1
42012-04-01 02:00 多倫多FC 0 - 1 (0 - 0) 哥倫布機員
42012-04-01 04:00 紐約紅牛 5 - 2 (2 - 2) 蒙特利爾沖擊學院
42012-04-01 04:00 費城聯合 0 - 0 (0 - 0) 溫哥華白帽
42012-04-01 10:00 西雅圖海灣人 0 - 1 (0 - 1) 圣荷西地震
42012-04-01 10:00 波特蘭伐木者 2 - 3 (0 - 1) 皇家鹽湖城
42012-04-01 11:25 洛杉磯銀河 1 - 3 (0 - 2) 新英倫革命
52012-04-02 07:00 科羅拉多急流 2 - 0 (0 - 0) 芝加哥火焰
52012-04-02 09:00 美國芝華士 0 - 1 (0 - 0) 肯薩斯體育會
52012-04-05 09:00 皇家鹽湖城 1 - 0 (1 - 0) 蒙特利爾沖擊學院
52012-04-06 08:30 FC達拉斯 1 - 0 (0 - 0) 新英倫革命
52012-04-07 23:59 蒙特利爾沖擊學院 2 - 1 (1 - 0) 多倫多FC 1
52012-04-08 03:00 哥倫布機員 1 - 4 (0 - 3) 紐約紅牛
52012-04-08 04:00 肯薩斯體育會 1 - 0 (1 - 0) 洛杉磯銀河
52012-04-08 07:05 圣荷西地震 3 - 1 (0 - 0) 溫哥華白帽
52012-04-08 07:30 華盛頓聯隊 0 - 0 (0 - 0) 西雅圖海灣人
62012-04-08 09:00 皇家鹽湖城 2 - 0 (1 - 0) 科羅拉多急流
62012-04-08 10:30 波特蘭伐木者 1 - 2 (1 - 0) 美國芝華士
62012-04-15 03:50 費城聯合 1 - 0 (1 - 0) 哥倫布機員
62012-04-15 04:00 新英倫革命 1 - 2 (1 - 1) 華盛頓聯隊
62012-04-15 04:00 西雅圖海灣人 1 - 0 (0 - 0) 科羅拉多急流
62012-04-15 04:30 多倫多FC 0 - 1 (0 - 1) 美國芝華士
62012-04-15 07:00 紐約紅牛 2 - 2 (2 - 2) 圣荷西地震
62012-04-15 08:30 FC達拉斯 2 - 1 (0 - 0) 蒙特利爾沖擊學院
62012-04-15 08:30 肯薩斯體育會 1 - 0 (0 - 0) 皇家鹽湖城
72012-04-15 10:30 洛杉磯銀河 3 - 1 (1 - 1) 波特蘭伐木者
72012-04-16 07:00 芝加哥火焰 腰斬 侯斯頓戴拿模
72012-04-19 07:30 華盛頓聯隊 1 - 1 (0 - 0) 蒙特利爾沖擊學院
72012-04-19 10:00 溫哥華白帽 1 - 3 (0 - 1) 肯薩斯體育會
72012-04-22 03:50 多倫多FC 2 - 3 (2 - 2) 芝加哥火焰
72012-04-22 07:30 哥倫布機員 2 - 2 (0 - 0) 侯斯頓戴拿模
72012-04-22 09:00 科羅拉多急流 1 - 2 (0 - 2) 洛杉磯銀河
72012-04-22 10:00 溫哥華白帽 1 - 0 (1 - 0) FC達拉斯
82012-04-22 10:30 圣荷西地震 3 - 1 (1 - 0) 皇家鹽湖城 2
82012-04-22 10:30 美國芝華士 0 - 1 (0 - 1) 費城聯合 2
72012-04-22 10:30 波特蘭伐木者 1 - 0 (1 - 0) 肯薩斯體育會
82012-04-23 06:00 華盛頓聯隊 4 - 1 (3 - 0) 紐約紅牛
82012-04-26 08:30 FC達拉斯 1 - 1 (1 - 0) 皇家鹽湖城
82012-04-29 02:00 蒙特利爾沖擊學院 2 - 0 (0 - 0) 波特蘭伐木者
82012-04-29 03:50 紐約紅牛 1 - 0 (1 - 0) 新英倫革命
82012-04-29 07:00 費城聯合 1 - 2 (0 - 0) 圣荷西地震
82012-04-29 07:30 華盛頓聯隊 3 - 2 (1 - 0) 侯斯頓戴拿模
82012-04-29 07:30 哥倫布機員 0 - 1 (0 - 0) 溫哥華白帽
92012-04-29 08:30 芝加哥火焰 1 - 2 (0 - 1) 西雅圖海灣人
92012-04-29 09:00 皇家鹽湖城 3 - 2 (1 - 0) 多倫多FC
92012-04-29 09:00 科羅拉多急流 4 - 0 (0 - 0) 美國芝華士
92012-04-29 10:30 洛杉磯銀河 1 - 1 (0 - 0) FC達拉斯
92012-05-03 08:00 新英倫革命 2 - 1 (2 - 1) 科羅拉多急流
92012-05-03 10:00 西雅圖海灣人 2 - 0 (1 - 0) 洛杉磯銀河
92012-05-03 10:30 圣荷西地震 5 - 3 (3 - 1) 華盛頓聯隊
92012-05-05 11:00 美國芝華士 1 - 2 (1 - 1) 芝加哥火焰
92012-05-06 04:00 多倫多FC 0 - 2 (0 - 0) 華盛頓聯隊
102012-05-06 04:30 西雅圖海灣人 1 - 0 (0 - 0) 費城聯合
102012-05-06 07:10 溫哥華白帽 2 - 1 (1 - 1) 圣荷西地震
102012-05-06 08:10 洛杉磯銀河 0 - 1 (0 - 1) 紐約紅牛
102012-05-06 08:30 肯薩斯體育會 0 - 2 (0 - 1) 蒙特利爾沖擊學院
102012-05-06 09:00 1 皇家鹽湖城 2 - 1 (1 - 1) 新英倫革命 1
102012-05-06 10:30 波特蘭伐木者 0 - 0 (0 - 0) 哥倫布機員
102012-05-07 07:00 2 FC達拉斯 0 - 2 (0 - 0) 科羅拉多急流
102012-05-10 07:00 紐約紅牛 1 - 0 (1 - 0) 侯斯頓戴拿模
112012-05-10 08:30 FC達拉斯 0 - 2 (0 - 0) 西雅圖海灣人
102012-05-10 08:30 芝加哥火焰 0 - 0 (0 - 0) 皇家鹽湖城
112012-05-13 04:00 蒙特利爾沖擊學院 1 - 1 (1 - 0) 洛杉磯銀河
112012-05-13 05:00 侯斯頓戴拿模 1 - 0 (0 - 0) 華盛頓聯隊
112012-05-13 07:30 哥倫布機員 2 - 1 (0 - 1) FC達拉斯 1
112012-05-13 07:30 新英倫革命 4 - 1 (3 - 1) 溫哥華白帽
112012-05-13 08:30 芝加哥火焰 2 - 1 (0 - 1) 肯薩斯體育會 1
112012-05-13 10:00 西雅圖海灣人 0 - 1 (0 - 0) 皇家鹽湖城

bChat