0 件產品

總額: HK$0.00

賽果

BACK 巴西甲組聯賽

巴西甲組聯賽2012賽季

比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤
12012-05-20 05:30 利斯菲體育會 1 - 1 (0 - 0) 法林明高
12012-05-20 05:30 彭美拉斯 1 - 1 (1 - 0) 波圖加沙
12012-05-20 08:00 費古倫斯 2 - 1 (0 - 0) 紐迪高 1
12012-05-21 03:00 保地花高RJ 4 - 2 (0 - 1) 圣保羅
12012-05-21 03:00 邦迪比達 0 - 1 (0 - 0) 明尼路
12012-05-21 03:00 國際體育會RS 2 - 0 (2 - 0) 哥列迪巴
12012-05-21 03:00 哥連泰斯 0 - 1 (0 - 0) 富明尼斯
12012-05-21 05:30 巴希亞 0 - 0 (0 - 0) 山度士
12012-05-21 05:30 華斯高 2 - 1 (1 - 1) 甘美奧
12012-05-21 05:30 1 高士路 0 - 0 (0 - 0) 哥亞尼恩斯
22012-05-27 05:30 法林明高 3 - 3 (2 - 1) 國際體育會RS
22012-05-27 05:30 波圖加沙 0 - 1 (0 - 1) 華斯高
22012-05-27 05:30 哥亞尼恩斯 1 - 1 (1 - 0) 邦迪比達
22012-05-27 08:00 紐迪高 0 - 0 (0 - 0) 高士路
22012-05-28 03:00 哥列迪巴 2 - 3 (1 - 2) 保地花高RJ
22012-05-28 03:00 山度士 0 - 0 (0 - 0) 利斯菲體育會
22012-05-28 03:00 1 明尼路 1 - 0 (0 - 0) 哥連泰斯 1
22012-05-28 03:00 圣保羅 1 - 0 (0 - 0) 巴希亞
22012-05-28 05:30 甘美奧 1 - 0 (0 - 0) 彭美拉斯
22012-05-28 05:30 1 富明尼斯 2 - 2 (1 - 0) 費古倫斯
32012-06-07 06:30 哥亞尼恩斯 0 - 1 (0 - 0) 甘美奧
32012-06-07 06:30 利斯菲體育會 2 - 1 (1 - 1) 彭美拉斯
32012-06-07 07:30 華斯高 4 - 2 (2 - 0) 紐迪高
32012-06-07 07:30 哥列迪巴 2 - 0 (2 - 0) 波圖加沙
32012-06-07 07:30 明尼路 1 - 1 (0 - 0) 巴希亞
32012-06-07 08:50 1 邦迪比達 2 - 2 (1 - 1) 法林明高
32012-06-07 08:50 國際體育會RS 1 - 0 (1 - 0) 圣保羅
32012-06-07 08:50 山度士 1 - 1 (1 - 1) 富明尼斯
32012-06-08 08:00 保地花高RJ 2 - 3 (1 - 0) 高士路
32012-06-08 08:00 哥連泰斯 1 - 1 (1 - 0) 費古倫斯 1
42012-06-10 05:30 法林明高 3 - 1 (2 - 1) 哥列迪巴
42012-06-10 08:00 彭美拉斯 0 - 1 (0 - 0) 明尼路
42012-06-11 03:00 波圖加沙 2 - 0 (0 - 0) 哥亞尼恩斯 半球
42012-06-11 04:00 甘美奧 2 - 0 (2 - 0) 哥連泰斯 半球
42012-06-11 04:00 富明尼斯 0 - 0 (0 - 0) 國際體育會RS 半球
42012-06-11 04:00 巴希亞 1 - 2 (0 - 2) 華斯高 受讓半球
42012-06-11 05:30 圣保羅 1 - 0 (1 - 0) 山度士 半球
42012-06-11 05:30 1 費古倫斯 0 - 0 (0 - 0) 邦迪比達 半球
42012-06-11 05:30 高士路 1 - 0 (0 - 0) 利斯菲體育會 半球/一球
42012-06-11 05:30 1 紐迪高 3 - 2 (2 - 0) 保地花高RJ 1 平手
52012-06-17 05:30 高士路 1 - 0 (0 - 0) 費古倫斯 半球
52012-06-17 05:30 國際體育會RS 1 - 2 (1 - 0) 保地花高RJ 半球
52012-06-17 08:00 富明尼斯 4 - 1 (1 - 0) 波圖加沙 一球
52012-06-18 03:00 法林明高 1 - 0 (0 - 0) 山度士 平手/半球
52012-06-18 03:00 巴希亞 2 - 1 (1 - 0) 利斯菲體育會 平手/半球
52012-06-18 03:00 彭美拉斯 1 - 1 (0 - 0) 華斯高 平手/半球
52012-06-18 03:00 1 圣保羅 1 - 0 (1 - 0) 明尼路 半球
52012-06-18 05:30 哥列迪巴 3 - 0 (1 - 0) 哥亞尼恩斯 半球
52012-06-18 05:30 邦迪比達 1 - 0 (1 - 0) 哥連泰斯 受讓平手/半球
52012-06-18 05:30 紐迪高 1 - 0 (0 - 0) 甘美奧 1 平手
62012-06-24 05:30 波圖加沙 1 - 0 (0 - 0) 圣保羅 受讓平手/半球
62012-06-24 05:30 華斯高 1 - 3 (0 - 1) 高士路 半球
62012-06-24 08:00 明尼路 5 - 1 (3 - 1) 紐迪高 一球/球半
62012-06-25 03:00 費古倫斯 1 - 1 (0 - 0) 巴希亞 半球/一球
62012-06-25 03:00 哥連泰斯 2 - 1 (1 - 1) 彭美拉斯 半球
62012-06-25 03:00 甘美奧 2 - 0 (1 - 0) 法林明高 半球
62012-06-25 05:30 山度士 2 - 2 (1 - 0) 哥列迪巴 半球
62012-06-25 05:30 保地花高RJ 1 - 2 (1 - 1) 邦迪比達 半球/一球
62012-06-25 05:30 利斯菲體育會 0 - 2 (0 - 2) 國際體育會RS 受讓平手/半球
62012-06-25 05:30 1 哥亞尼恩斯 1 - 4 (1 - 2) 富明尼斯 受讓平手/半球
72012-07-01 03:20 高士路 2 - 3 (1 - 2) 圣保羅 平手/半球
72012-07-01 03:20 紐迪高 0 - 2 (0 - 1) 富明尼斯 受讓平手/半球
72012-07-01 05:30 華斯高 3 - 2 (1 - 2) 邦迪比達 一球
72012-07-02 03:00 波圖加沙 0 - 0 (0 - 0) 山度士 受讓平手/半球
72012-07-02 03:00 巴希亞 1 - 1 (1 - 0) 國際體育會RS 受讓平手/半球
72012-07-02 03:00 哥列迪巴 2 - 3 (2 - 1) 利斯菲體育會 半球/一球
72012-07-02 05:30 彭美拉斯 3 - 1 (1 - 1) 費古倫斯 半球
72012-07-02 05:30 法林明高 3 - 2 (1 - 1) 哥亞尼恩斯 一球
72012-07-02 05:30 1 甘美奧 0 - 1 (0 - 1) 明尼路 半球
82012-07-08 05:30 國際體育會RS 2 - 1 (2 - 0) 高士路 半球
82012-07-08 05:30 保地花高RJ 3 - 0 (2 - 0) 巴希亞 一球
82012-07-08 08:00 哥亞尼恩斯 0 - 1 (0 - 1) 紐迪高 平手/半球
82012-07-09 03:00 圣保羅 3 - 1 (2 - 0) 哥列迪巴 半球/一球
82012-07-09 03:00 富明尼斯 1 - 0 (1 - 0) 法林明高 平手/半球
82012-07-09 03:00 費古倫斯 1 - 1 (0 - 1) 華斯高 平手/半球
82012-07-09 03:00 山度士 4 - 2 (2 - 0) 甘美奧 平手/半球
82012-07-09 05:30 明尼路 2 - 0 (1 - 0) 波圖加沙 一球/球半
82012-07-09 05:30 邦迪比達 1 - 0 (1 - 0) 彭美拉斯 半球
82012-07-09 05:30 1 利斯菲體育會 1 - 1 (0 - 0) 哥連泰斯 半球
72012-07-12 06:30 哥連泰斯 1 - 3 (0 - 1) 保地花高RJ 半球


bChat