0 件產品

總額: HK$0.00

賽果

BACK 哥倫比亞甲組聯賽
哥倫比亞甲組聯賽2012賽季 上半季季後賽
TOP
比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤
2012-07-12 08:00 柏斯度 1 - 1 (1 - 1) 圣達菲 平手/半球
2012-07-16 06:30 圣達菲
柏斯度
合計 柏斯度 1 - 1 (1 - 1) 圣達菲
哥倫比亞甲組聯賽2012賽季 上半季季後賽
TOP
比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤
2012-06-14 07:40 柏斯度 1 - 1 (0 - 0) 卡利體育會 半球
2012-06-14 09:50 1 希拿體育會 0 - 1 (0 - 0) 杜利馬 平手
2012-06-17 07:10 卡利體育會 2 - 1 (1 - 0) 希拿體育會 半球/一球
2012-06-17 09:00 2 杜利馬 0 - 1 (0 - 0) 柏斯度 半球/一球
2012-06-25 04:30 柏斯度 1 - 1 (1 - 0) 希拿體育會 平手/半球
2012-06-25 06:30 卡利體育會 1 - 1 (0 - 1) 杜利馬 平手/半球
2012-07-01 07:10 杜利馬 1 - 0 (0 - 0) 卡利體育會 半球
2012-07-01 09:00 希拿體育會 0 - 1 (0 - 1) 柏斯度 平手/半球
2012-07-05 07:40 1 希拿體育會 0 - 1 (0 - 0) 卡利體育會 平手
2012-07-05 09:50 柏斯度 3 - 1 (1 - 1) 杜利馬 平手
2012-07-09 06:45 卡利體育會 3 - 0 (2 - 0) 柏斯度 半球
2012-07-09 06:45 杜利馬 2 - 0 (1 - 0) 希拿體育會 1 半球
2012-06-15 04:35 意達古 1 - 1 (1 - 0) 基卡達 半球
2012-06-15 09:00 圣達菲 1 - 0 (0 - 0) 博亞卡捷高 1 半球/一球
2012-06-18 04:30 博亞卡捷高 0 - 1 (0 - 1) 意達古 1 半球
2012-06-18 06:30 基卡達 2 - 2 (0 - 0) 圣達菲 平手
2012-06-24 04:30 1 意達古 0 - 1 (0 - 0) 圣達菲 1 平手/半球
2012-06-24 07:15 基卡達 3 - 1 (1 - 1) 博亞卡捷高 1 平手/半球
2012-07-02 04:45 博亞卡捷高 2 - 1 (2 - 0) 基卡達 平手/半球
2012-07-02 06:50 圣達菲 2 - 1 (1 - 0) 意達古 2 半球
2012-07-06 04:30 意達古 0 - 1 (0 - 1) 博亞卡捷高 半球
2012-07-06 09:00 圣達菲 2 - 1 (1 - 0) 基卡達 1 半球
2012-07-09 04:30 1 基卡達 2 - 1 (2 - 1) 意達古 平手/半球
2012-07-09 04:30 博亞卡捷高 2 - 2 (1 - 2) 圣達菲 半球
哥倫比亞甲組聯賽2012賽季 上半季
TOP
比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤
12012-01-28 09:00 1 帕特里奧坦斯 0 - 3 (0 - 2) 杜利馬
12012-01-29 04:30 艾域加多 2 - 2 (1 - 0) 古古達
12012-01-29 07:00 1 柏斯度 0 - 0 (0 - 0) 麥德林獨立 1
12012-01-29 09:00 卡達斯(COL) 2 - 2 (0 - 0) 卡達根拿
12012-01-30 04:30 青年體育會 1 - 1 (0 - 0) 奎迪奧
12012-01-30 04:30 希拿體育會 3 - 0 (1 - 0) 博亞卡捷高
12012-01-30 04:30 基卡達 0 - 0 (0 - 0) 意達古
12012-01-30 06:30 圣達菲 1 - 1 (1 - 1) 米倫拿列奧
12012-01-30 08:45 國民體育會 4 - 0 (2 - 0) 卡利體育會
22012-02-04 09:00 古古達 0 - 1 (0 - 0) 帕特里奧坦斯
22012-02-05 04:30 意達古 1 - 0 (0 - 0) 國民體育會
22012-02-05 04:30 奎迪奧 2 - 2 (0 - 0) 柏斯度
22012-02-05 07:10 卡利體育會 2 - 1 (1 - 0) 卡達斯(COL)
22012-02-05 09:00 米倫拿列奧 1 - 1 (1 - 0) 希拿體育會
22012-02-06 04:30 卡達根拿 2 - 1 (1 - 1) 青年體育會 1
22012-02-06 04:30 博亞卡捷高 1 - 1 (0 - 0) 基卡達
22012-02-06 04:30 麥德林獨立 2 - 2 (1 - 2) 艾域加多 1
22012-02-06 06:55 杜利馬 2 - 1 (1 - 1) 圣達菲
32012-02-11 09:00 1 國民體育會 4 - 0 (1 - 0) 博亞卡捷高
32012-02-12 04:30 帕特里奧坦斯 2 - 1 (0 - 1) 麥德林獨立 1
32012-02-12 04:30 希拿體育會 3 - 0 (1 - 0) 杜利馬
32012-02-12 07:10 圣達菲 2 - 0 (0 - 0) 古古達 1
32012-02-12 09:00 卡達根拿 2 - 2 (0 - 1) 卡利體育會
32012-02-13 04:30 柏斯度 1 - 1 (0 - 0) 青年體育會
32012-02-13 04:30 艾域加多 3 - 0 (1 - 0) 奎迪奧
32012-02-13 04:30 卡達斯(COL) 2 - 2 (2 - 2) 意達古
32012-02-13 06:45 基卡達 0 - 1 (0 - 0) 米倫拿列奧
42012-02-18 09:00 1 青年體育會 1 - 0 (0 - 0) 卡利體育會
42012-02-19 04:30 博亞卡捷高 1 - 0 (1 - 0) 卡達斯(COL) 1
42012-02-19 04:30 杜利馬 1 - 1 (1 - 1) 基卡達
42012-02-19 07:20 1 米倫拿列奧 2 - 3 (2 - 2) 國民體育會 1
42012-02-19 09:00 1 麥德林獨立 1 - 1 (0 - 0) 圣達菲
42012-02-20 04:30 意達古 3 - 1 (1 - 1) 卡達根拿
42012-02-20 04:30 古古達 1 - 0 (1 - 0) 希拿體育會
42012-02-20 04:30 柏斯度 3 - 1 (2 - 1) 艾域加多
42012-02-20 07:45 奎迪奧 1 - 1 (1 - 0) 帕特里奧坦斯
52012-02-25 09:00 卡達根拿 0 - 0 (0 - 0) 博亞卡捷高
52012-02-26 04:30 帕特里奧坦斯 0 - 0 (0 - 0) 柏斯度
52012-02-26 04:30 希拿體育會 1 - 0 (1 - 0) 麥德林獨立
52012-02-26 04:30 基卡達 4 - 1 (2 - 0) 古古達 1
52012-02-26 07:20 卡達斯(COL) 0 - 0 (0 - 0) 米倫拿列奧
52012-02-26 09:00 國民體育會 0 - 1 (0 - 0) 杜利馬
52012-02-27 04:30 艾域加多 2 - 1 (0 - 1) 青年體育會 2
52012-02-27 04:30 1 卡利體育會 0 - 1 (0 - 0) 意達古
52012-02-27 07:45 圣達菲 1 - 1 (1 - 0) 奎迪奧
72012-03-03 09:00 青年體育會 2 - 1 (1 - 1) 意達古
72012-03-04 04:30 博亞卡捷高 3 - 1 (1 - 1) 卡利體育會
72012-03-04 04:30 艾域加多 2 - 0 (0 - 0) 帕特里奧坦斯
72012-03-04 07:10 米倫拿列奧 1 - 1 (1 - 1) 卡達根拿 1
72012-03-04 09:00 杜利馬 1 - 0 (0 - 0) 卡達斯(COL)
72012-03-05 04:30 古古達 1 - 0 (0 - 0) 國民體育會
72012-03-05 04:30 奎迪奧 0 - 2 (0 - 1) 希拿體育會
72012-03-05 04:30 柏斯度 1 - 1 (1 - 1) 圣達菲 1
72012-03-05 07:45 麥德林獨立 0 - 1 (0 - 0) 基卡達
82012-03-10 09:00 卡達斯(COL) 4 - 0 (4 - 0) 古古達
82012-03-11 04:30 希拿體育會 1 - 0 (0 - 0) 柏斯度
82012-03-11 04:30 1 基卡達 2 - 1 (1 - 0) 奎迪奧
82012-03-11 04:30 意達古 1 - 1 (1 - 0) 博亞卡捷高 2
82012-03-11 07:10 卡利體育會 1 - 0 (1 - 0) 米倫拿列奧
82012-03-11 09:00 圣達菲 1 - 1 (0 - 1) 艾域加多
82012-03-12 04:30 1 帕特里奧坦斯 2 - 1 (1 - 1) 青年體育會
82012-03-12 04:30 1 卡達根拿 1 - 3 (1 - 2) 杜利馬
bChat