0 件產品

總額: HK$0.00

賽果

BACK 烏茲別克甲組聯賽

烏茲別克甲組聯賽2012賽季 東部

比賽時間 主隊 比分 客隊 初盤
12012-04-03 06:00 馬吉蘭 0 - 1 賓約哥B隊克立基
12012-04-03 18:00 沙姆恩 1 - 3 (0 - 0) 古魯奇1912
12012-04-03 19:00 雅基耶 2 - 0 (0 - 0) 尼菲治哈姆薩
12012-04-03 19:00 奧斯約 2 - 1 (0 - 0) 古里斯坦
12012-04-06 06:00 卡散賽 3 - 1 (1 - 0) 奧克特帕
12012-04-06 06:00 庫斯特帕克塔格 1 - 0 (0 - 0) 棉農B隊
22012-04-06 19:00 雅基耶 4 - 0 (0 - 0) 古魯奇1912
22012-04-06 19:00 沙姆恩 1 - 0 (0 - 0) 尼菲治哈姆薩
22012-04-06 19:00 奧斯約 2 - 1 (0 - 0) 賓約哥B隊克立基
22012-04-08 19:00 卡散賽 3 - 0 (0 - 0) 棉農B隊
22012-04-08 19:00 庫斯特帕克塔格 3 - 1 (0 - 0) 奧克特帕
22012-04-09 19:00 馬吉蘭 0 - 3 (0 - 0) 古里斯坦
32012-04-13 19:00 尼菲治哈姆薩 2 - 0 (0 - 0) 賓約哥B隊克立基
32012-04-13 19:00 古魯奇1912 0 - 0 (0 - 0) 古里斯坦
32012-04-13 19:00 奧克特帕 1 - 0 (0 - 0) 馬吉蘭
32012-04-13 19:00 棉農B隊 2 - 0 (0 - 0) 奧斯約
32012-04-13 19:00 雅基耶 3 - 1 (0 - 0) 卡散賽
32012-04-13 19:00 沙姆恩 3 - 0 (0 - 0) 庫斯特帕克塔格
42012-04-16 19:00 尼菲治哈姆薩 0 - 0 (0 - 0) 古里斯坦
42012-04-16 19:00 古魯奇1912 1 - 1 (0 - 0) 賓約哥B隊克立基
42012-04-16 19:00 奧克特帕 2 - 1 (0 - 1) 奧斯約
42012-04-16 19:00 棉農B隊 2 - 0 (0 - 0) 馬吉蘭
42012-04-16 19:00 雅基耶 3 - 1 (0 - 0) 庫斯特帕克塔格
42012-04-16 20:00 沙姆恩 2 - 1 (0 - 0) 卡散賽
52012-04-20 19:00 賓約哥B隊克立基 0 - 4 (0 - 0) 奧克特帕
52012-04-20 19:00 古里斯坦 2 - 0 (0 - 0) 棉農B隊
62012-04-23 19:00 古里斯坦 3 - 2 (0 - 0) 奧克特帕
62012-04-23 20:00 賓約哥B隊克立基 0 - 1 (0 - 1) 棉農B隊 1
52012-04-24 19:00 卡散賽 3 - 2 (0 - 0) 尼菲治哈姆薩
52012-04-24 19:00 庫斯特帕克塔格 1 - 0 (0 - 0) 古魯奇1912
52012-04-24 19:00 馬吉蘭 2 - 0 (0 - 0) 雅基耶
52012-04-24 19:00 奧斯約 3 - 0 (0 - 0) 沙姆恩
62012-04-24 19:00 卡散賽 1 - 0 (0 - 0) 古魯奇1912
62012-04-24 19:30 馬吉蘭 1 - 0 (0 - 0) 沙姆恩
62012-04-24 20:00 1 庫斯特帕克塔格 0 - 2 (0 - 1) 尼菲治哈姆薩
62012-04-24 20:15 奧斯約 2 - 2 (1 - 1) 雅基耶
72012-04-29 19:00 古魯奇1912 1 - 0 (0 - 0) 棉農B隊
72012-04-30 19:00 尼菲治哈姆薩 4 - 1 (0 - 0) 奧克特帕
72012-04-30 20:00 沙姆恩 1 - 2 (1 - 0) 古里斯坦
72012-04-30 20:00 卡散賽 2 - 0 (0 - 0) 馬吉蘭 1
72012-04-30 20:00 1 庫斯特帕克塔格 1 - 0 (0 - 0) 奧斯約
72012-04-30 20:30 雅基耶 3 - 1 (1 - 0) 賓約哥B隊克立基
82012-05-02 19:00 尼菲治哈姆薩 3 - 2 (0 - 0) 棉農B隊
82012-05-02 19:00 古魯奇1912 4 - 0 (0 - 0) 奧克特帕
82012-05-03 20:00 雅基耶 1 - 3 (0 - 2) 古里斯坦
82012-05-03 20:00 沙姆恩 1 - 3 (1 - 2) 賓約哥B隊克立基 1
82012-05-03 20:00 卡散賽 1 - 1 (0 - 0) 奧斯約
82012-05-03 20:00 庫斯特帕克塔格 4 - 0 (1 - 0) 馬吉蘭
92012-05-07 19:00 馬吉蘭 2 - 3 (0 - 0) 尼菲治哈姆薩
92012-05-07 19:00 賓約哥B隊克立基 0 - 1 (0 - 0) 卡散賽
92012-05-07 19:00 古里斯坦 3 - 0 (0 - 0) 庫斯特帕克塔格
92012-05-07 19:00 棉農B隊 2 - 2 (0 - 0) 沙姆恩
92012-05-07 20:00 奧斯約 2 - 2 (2 - 1) 古魯奇1912
92012-05-07 20:00 1 奧克特帕 2 - 5 (0 - 3) 雅基耶
102012-05-10 19:00 馬吉蘭 1 - 0 (0 - 0) 古魯奇1912
102012-05-10 19:00 奧斯約 3 - 0 (0 - 0) 尼菲治哈姆薩
102012-05-10 19:00 賓約哥B隊克立基 0 - 2 (0 - 0) 庫斯特帕克塔格
102012-05-10 19:00 古里斯坦 4 - 0 (0 - 0) 卡散賽
102012-05-10 19:00 棉農B隊 1 - 1 (0 - 0) 雅基耶
102012-05-10 20:00 奧克特帕 4 - 2 (0 - 0) 沙姆恩
112012-05-15 19:00 雅基耶 2 - 1 (0 - 0) 沙姆恩
112012-05-15 19:00 卡散賽 1 - 0 (0 - 0) 庫斯特帕克塔格
112012-05-15 19:00 尼菲治哈姆薩 1 - 1 (0 - 0) 古魯奇1912
112012-05-15 20:00 馬吉蘭 1 - 2 (0 - 0) 奧斯約
112012-05-15 20:00 賓約哥B隊克立基 1 - 2 (0 - 0) 古里斯坦
112012-05-15 20:00 奧克特帕 0 - 4 (0 - 1) 棉農B隊
122012-05-20 19:00 沙姆恩 1 - 3 (0 - 0) 雅基耶
122012-05-20 19:00 庫斯特帕克塔格 1 - 0 (0 - 0) 卡散賽
122012-05-20 19:00 奧斯約 3 - 1 (0 - 0) 馬吉蘭
122012-05-20 19:00 古里斯坦 4 - 0 (0 - 0) 賓約哥B隊克立基
122012-05-20 19:00 古魯奇1912 2 - 0 (0 - 0) 尼菲治哈姆薩
122012-05-23 06:00 棉農B隊 6 - 1 (5 - 1) 奧克特帕
132012-05-30 20:00 尼菲治哈姆薩 4 - 2 (1 - 2) 奧斯約
132012-05-30 20:00 庫斯特帕克塔格 3 - 0 (0 - 0) 賓約哥B隊克立基 1
132012-05-30 20:00 卡散賽 0 - 1 (0 - 0) 古里斯坦
132012-05-30 20:30 古魯奇1912 3 - 1 (1 - 0) 馬吉蘭
132012-05-30 20:30 沙姆恩 1 - 2 (0 - 1) 奧克特帕
132012-05-30 20:30 雅基耶 3 - 1 (0 - 1) 棉農B隊
142012-06-04 19:00 尼菲治哈姆薩 1 - 2 (0 - 0) 馬吉蘭
142012-06-04 19:00 古魯奇1912 3 - 0 (0 - 0) 奧斯約
142012-06-04 19:00 卡散賽 1 - 0 (0 - 0) 賓約哥B隊克立基
142012-06-04 19:00 庫斯特帕克塔格 2 - 3 (0 - 0) 古里斯坦
142012-06-04 19:00 雅基耶 0 - 3 (0 - 0) 奧克特帕
142012-06-04 19:00 沙姆恩 2 - 1 (0 - 0) 棉農B隊
152012-06-07 20:25 奧克特帕 1 - 0 (1 - 0) 古魯奇1912 1
152012-06-07 20:30 棉農B隊 4 - 2 (4 - 1) 尼菲治哈姆薩 1
152012-06-07 20:30 賓約哥B隊克立基 4 - 2 (1 - 2) 沙姆恩
152012-06-07 20:40 馬吉蘭 1 - 2 (0 - 1) 庫斯特帕克塔格
152012-06-07 20:40 古里斯坦 2 - 1 (0 - 1) 雅基耶
152012-06-07 21:00 奧斯約 3 - 2 (2 - 1) 卡散賽
162012-06-10 19:00 奧克特帕 1 - 0 (0 - 0) 尼菲治哈姆薩
162012-06-10 19:00 棉農B隊 4 - 0 (0 - 0) 古魯奇1912
162012-06-10 19:00 賓約哥B隊克立基 0 - 1 (0 - 0) 雅基耶
162012-06-10 19:00 古里斯坦 2 - 1 (0 - 0) 沙姆恩
162012-06-10 19:00 馬吉蘭 2 - 0 (0 - 0) 卡散賽
162012-06-10 19:00 奧斯約 0 - 0 (0 - 0) 庫斯特帕克塔格
172012-06-17 21:00 雅基耶 0 - 0 (0 - 0) 奧斯約
172012-06-17 21:00 沙姆恩 3 - 2 馬吉蘭
172012-06-19 20:20 奧克特帕 3 - 2 (2 - 2)

bChat